商品詳細
ダイヤモンド砥石 アトマエコノミー(ツボ万関連商品)

| コード | 品名 | 粒度 | メーカー定価(¥) | 販売価格 | 梱包数量 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042021 | アトマエコノミー本体(替刃+アルミ台金) | 荒目 | 10000 | 6000(6600)/1個 | 1個/箱 | |
| 042022 | アトマエコノミー本体(替刃+アルミ台金) | 中目 | 9000 | 5400(5940)/1個 | 1個/箱 | |
| 042025 | アトマエコノミー本体(替刃+アルミ台金) | 細目 | 9000 | 5400(5940)/1個 | 1個/箱 | |
| 042023 | アトマ エコノミー替刃 | 荒目 | 7500 | 4500(4950)/1個 | 1個/箱 | |
| 042024 | アトマエコノミー替刃 | 中目 | 6500 | 3900(4290)/1個 | 1個/箱 | |
| 042026 | アトマエコノミー替刃 | 細目 | 6500 | 3900(4290)/1個 | 1個/箱 | 
 
           
          





























 
  
  
  
  
 










 前の一覧へ戻る
前の一覧へ戻る
