商品詳細
リシンガン用オプションノズル

| コード | 塗料ノズル口径mm | 販売価格 | 梱包数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 090059-0 | 2.0 | 920(1012)/1個 | 1個/箱 | |
| 090059-1 | 2.5 | 920(1012)/1個 | 1個/箱 | |
| 090059-2 | 3.0 | 920(1012)/1個 | 1個/箱 | |
| 090059-3 | 3.5 | 920(1012)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-0 | 4.0 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-1 | 4.5 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-2 | 5.0 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-3 | 5.5 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-4 | 6.0 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-5 | 6.5 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-6 | 7.0 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-7 | 7.5 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-8 | 8.0 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-9 | 8.5 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-10 | 9.0 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-11 | 9.5 | 780(858)/1個 | 1個/箱 | |
| 090060-12 | 10.0 | 780(858)/1個 | 1個/箱 |








































